<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARENA</title>
	<atom:link href="http://www.arena-ruc.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arena-ruc.se</link>
	<description>ARENA develops practical solutions for road charging systems, establishes Test Site NetPort and an innovation center for ITS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Premiär för ny hemsida</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det premiär för ARENAs nya hemsida! Detta sammanfaller med att projektet ARENA 3 startar! Projektet finansieras av Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA. Nya funktioner som hittas på hemsidan är, bättre nyhetsbevakning, bättre kategorisering av gamla seminarier/konferenser samt rapporter, koppling till sociala medier och andra tjänster genom AddThis och naturligtvis helt ny design! Glöm inte att anmäla dig<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det premiär för ARENAs nya hemsida! Detta sammanfaller med att projektet ARENA 3 startar! Projektet finansieras av Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA.</p>
<p>Nya funktioner som hittas på hemsidan är, bättre nyhetsbevakning, bättre kategorisering av gamla seminarier/konferenser samt rapporter, koppling till sociala medier och andra tjänster genom AddThis och naturligtvis helt ny design!</p>
<p>Glöm inte att anmäla dig till ARENAs nyhetsbrev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviderat direktiv om vägtullar</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Direktiv 2011/76/EU som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas &#8221;Eurovinjettdirektivet&#8221; fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Direktiv 2011/76/EU" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0076:EN:NOT" target="_blank">Direktiv 2011/76/EU </a> som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss<a href="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/01/EU-Official-Journal.gif"><img class="alignright  wp-image-128" title="EU Official Journal" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/01/EU-Official-Journal-113x150.gif" alt="EU Official Journal" /></a> infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas &#8221;Eurovinjettdirektivet&#8221; fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2 ska medlemsstaterna införliva de nya bestämmelserna i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 16 oktober 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometerskatt i budgetmotioner</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår differentierad kilometerskatt för tung trafik i sina budgetmotioner. Förslaget skulle enligt S och MP ge fyra miljarder kronor årligen, vilket tidigare statliga utredningar från f.d. SIKA har visat. Förslaget att återinföra kilometerskatt för tung trafik fanns med i de den rödgröna oppositionens gemensamma valmanifest redan 2010 och fick då kraftig kritik, både av berörda branscher<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone  wp-image-297" title="expressway_1" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2011/10/expressway_1.jpg" alt="" />
<p>Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår differentierad kilometerskatt för tung trafik i sina budgetmotioner. Förslaget skulle enligt S och MP ge fyra miljarder kronor årligen, vilket tidigare statliga utredningar från f.d. SIKA har visat.<br />
Förslaget att återinföra kilometerskatt för tung trafik fanns med i de den rödgröna oppositionens gemensamma valmanifest redan 2010 och fick då kraftig kritik, både av berörda branscher och av regeringen. (SVT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägavgifter i danska regeringsförklaringen</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken. Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas för<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><!-- MOVIE start --><!-- MOVIE end -->Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken.<br />
Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas för att förbättra kollektivtrafiken i området.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge öppnar för køprising</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Några år efter att Stockholm införde trängselskatt är nu norska städer på gång att få ett liknande regelverk. I ett pressmeddelande skriver det norska miljödepartementet att regler för norska trängselavgifter kommer i oktober och att städerna själva bestämmer om de ska införas eller inte. ”Trängselavgifter leder till mindre biltrafik och ökat resande i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från andra länder är mycket<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone  wp-image-302" title="vagmarke1193233281_12296230" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2011/10/vagmarke1193233281_12296230.jpg" alt="" /></strong></p>
<p>Några år efter att Stockholm införde trängselskatt är nu norska städer på gång att få ett liknande regelverk. I ett pressmeddelande skriver det norska miljödepartementet att regler för norska trängselavgifter kommer i oktober och att städerna själva bestämmer om de ska införas eller inte. ”Trängselavgifter leder till mindre biltrafik och ökat resande i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från andra länder är mycket positiva”, säger norske transportministern Magnhild Meltveit Kleppa. Trängselsavgifterna införs för att förbättra stadsmiljön såväl som att minska utsläppen av växthusgaser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska vägtullar går så bra att de tas bort</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[De så kallade bomstasjonene är med och finansierar nya vägar runt om i Norge. Nu gör oväntat intensiv trafik, och låga räntor, att minst åtta av dem kan demonteras flera år tidigare än tänkt. Det gäller bland andra E18 i Sande i Vestfold, vid Oslofjordtunneln samt en ny motorvägssträcka till Kongsvinger. Den vägtull som tas bort först blir vid Straumsbron<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De så kallade bomstasjonene är med och finansierar nya vägar runt om i Norge. Nu gör oväntat intensiv trafik, och låga räntor, att minst åtta av dem kan demonteras flera år tidigare än tänkt. Det gäller bland andra E18 i Sande i Vestfold, vid Oslofjordtunneln samt en ny motorvägssträcka till Kongsvinger. Den vägtull som tas bort först blir vid Straumsbron i Skodje i Møre og Romsdal. (www.di.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trängselskatt betalar nya vägar</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/trangselskatt-betalar-nya-vagar/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/trangselskatt-betalar-nya-vagar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[När trängselskatter infördes i Stockholm efter folkomröstningen 2006 var ett av lockbetena för bilisterna att pengarna skulle tillbaka till Stockholmsregionen för att användas till nya vägar och spår. Än så länge har ganska lite betalats tillbaka och socialdemokraterna i riksdagen har gått till attack mot regeringen för att den gömmer pengarna i statens stora kassakista. Nästa år kommer en rejäl<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/trangselskatt-betalar-nya-vagar/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När trängselskatter infördes i Stockholm efter folkomröstningen 2006 var ett av lockbetena för bilisterna att pengarna skulle tillbaka till Stockholmsregionen för att användas till nya vägar och spår. Än så länge har ganska lite betalats tillbaka och socialdemokraterna i riksdagen har gått till attack mot regeringen för att den gömmer pengarna i statens stora kassakista. Nästa år kommer en rejäl utdelning. I finansminister Anders Borgs budget öronmärks 1.239 miljoner av inbetalda trängselskatter för satsningar på infrastruktur i Stockholm. Exakt vad just den här dryga miljarden ska användas till är oklart, men den borgerliga alliansen är överens om att huvuddelen av rängselskatterna ska användas för att bygga Förbifart Stockholm. (www.dn.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/trangselskatt-betalar-nya-vagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driftskostnaderna för trängselskatt allt lägre</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/driftskostnaderna-for-trangselskatt-allt-lagre/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/driftskostnaderna-for-trangselskatt-allt-lagre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Driftskostnaderna för trängselskatten i Stockholm sjunker successivt år för år. Budgetpropositionen, som nyligen släpptes, visar att driftskostnaden under år 2010 är en tredjedel av intäkterna, 261 miljoner kronor. Driftskostnaden väntas fortsätta sjunka de närmsta åren. När trängselskatten i Stockholm introducerades år 2007 var driftskostnaderna högre än intäkterna från den inbetalda trängselskatten, men redan året därpå sjönk kostnader och intäkterna ökade.<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/driftskostnaderna-for-trangselskatt-allt-lagre/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Driftskostnaderna för trängselskatten i Stockholm sjunker successivt år för år. Budgetpropositionen, som nyligen släpptes, visar att driftskostnaden under år 2010 är en tredjedel av intäkterna, 261 miljoner kronor. Driftskostnaden väntas fortsätta sjunka de närmsta åren. När trängselskatten i Stockholm introducerades år 2007 var driftskostnaderna högre än intäkterna från den inbetalda trängselskatten, men redan året därpå sjönk kostnader och intäkterna ökade.<br />
Under 2010 var totalt antal passager (beskattade och ej beskattade) drygt 81 miljoner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/driftskostnaderna-for-trangselskatt-allt-lagre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARENA på ITS World Congress i Orlando</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/arena-pa-its-world-congress-i-orlando/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/arena-pa-its-world-congress-i-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Representanter från ARENA kommer att delta under ITS World Congress i Orlando nästa månad. Flera forskare från Blekinge Tekniska Högskola kommer att presentera forskningsresultat, därtill har projektet en utställningsyta i ITS Swedens monter, 1713A. Kongressen är årligen återkommande och temat för året är “Keeping the Economy Moving”. Kongressen äger rum mellan den 16-20 oktober i Orange County Convention Center, Orlando<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/arena-pa-its-world-congress-i-orlando/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="wp-image-305 alignright" title="116 Orange County Convention Center" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/01/116-Orange-County-Convention-Center-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" />
<p>Representanter från ARENA kommer att delta under ITS World Congress i Orlando nästa månad. Flera forskare från Blekinge Tekniska Högskola kommer att presentera forskningsresultat, därtill har projektet en utställningsyta i ITS Swedens monter, 1713A. Kongressen är årligen återkommande och temat för året är “Keeping the Economy Moving”. Kongressen äger rum mellan den 16-20 oktober i Orange County Convention Center, Orlando Florida. Besök oss för mer information om projektet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/arena-pa-its-world-congress-i-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rådet antar reviderat Eurovinjettdirektiv</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/13/radet-antar-reviderat-eurovinjettdirektiv/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/13/radet-antar-reviderat-eurovinjettdirektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 september antog Europeiska Rådet utan debatt det reviderade, så kallade, Eurovinjettdirektivet. Revideringen gör det möjligt för EU:s medlemsstater att införa nya tullar/vägavgifter för lastbilar och även ta betalt för externa kostnader såsom utsläpp och buller, vilket inte gick tidigare. Det blir nu också möjligt att differentiera vägavgiften med avseende på trängsel. I framtiden kommer det alltså bli möjligt<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/13/radet-antar-reviderat-eurovinjettdirektiv/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" title="flagga" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2011/09/flagga.jpg" alt="" width="110" height="160" />
<p>Den 12 september antog Europeiska Rådet utan debatt det reviderade, så kallade, Eurovinjettdirektivet. Revideringen gör det möjligt för EU:s medlemsstater att införa nya tullar/vägavgifter för lastbilar och även ta betalt för externa kostnader såsom utsläpp och buller, vilket inte gick tidigare. Det blir nu också möjligt att differentiera vägavgiften med avseende på trängsel. I framtiden kommer det alltså bli möjligt att, om staterna väljer det, differentiera vägavgifterna för lastbilar med avseende på EURO-klass, sträcka, tid och plats.<br />
Medlemstaterna har två år på sig, efter publiceringen av direktivet, att införliva regelverket i nationell lagstiftning. Direktivet antogs av en majoritet, men Italien och Spanien röstade emot. Irland, Nederländerna och Portugal lade ner sina röster. (www.europolitics.info)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/13/radet-antar-reviderat-eurovinjettdirektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

