<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARENA</title>
	<atom:link href="http://www.arena-ruc.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arena-ruc.se</link>
	<description>ARENA develops practical solutions for road charging systems, establishes Test Site NetPort and an innovation center for ITS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Workshop i samarbete med Stockholm Group</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/04/19/EETS-workshop-SthlmGroup/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/04/19/EETS-workshop-SthlmGroup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arena-ruc.se/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[European Electronic Toll Service (EETS), en betaltjänst för vägavgifter,  ska enligt det så kallade EFC-direktivet ska införas för lastbilar i oktober 2012. För att tjänsten ska bli verklighet behöver olika initiativ tas, bland annat när det gäller säkerhetsaspekter och nyckeltal. ARENA och Stockholm Group bjuder därför in till en workshop för att underlätta att ta nästa steg när det gäller<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/04/19/EETS-workshop-SthlmGroup/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>European Electronic Toll Service (EETS), en betaltjänst för vägavgifter,  ska enligt det så kallade <a title="Direktiv 2004:52 om interoperabilitet för elektroniska vägtullar" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0052:EN:NOT" target="_blank">EFC-direktivet</a> ska införas för lastbilar i oktober 2012. För att tjänsten ska bli verklighet behöver olika initiativ tas, bland annat när det gäller säkerhetsaspekter och nyckeltal.</p>
<p>ARENA och Stockholm Group bjuder därför in till en workshop för att underlätta att ta nästa steg när det gäller betaltjänsten EETS. Workshopen äger rum den 5 juni i Malmö. <a href="http://www.arena-ruc.se/en/2012/04/05/workshop-eets/">Klicka här för att få mer information om agenda och för registrering!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/04/19/EETS-workshop-SthlmGroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mätning av utländska fordon</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/04/04/matning-av-utlandska-fordon/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/04/04/matning-av-utlandska-fordon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arena-ruc.se/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[NetPort har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för att mäta andelen utländska fordon med hjälp av kameror. De bilder som tas på passerande fordon analyseras för att avgöra nationalitet, varefter de slängs. Syftet med mätningen är förbättra statistiken kring den utländska trafiken, framförallt när det gäller tung trafik. Idag saknas tillförlitlig statistik kring detta, vilket är viktigt<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/04/04/matning-av-utlandska-fordon/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetPort har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för att mäta andelen utländska fordon med hjälp av kameror. De bilder som tas på passerande fordon analyseras för att avgöra nationalitet, varefter de slängs.</p>
<p>Syftet med mätningen är förbättra statistiken kring den utländska trafiken, framförallt när det gäller tung trafik. Idag saknas tillförlitlig stat<a href="http://www.arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC4086.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-369 alignright" title="ARENA 3" src="http://www.arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC4086-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>istik kring detta, vilket är viktigt för att förstå den trafik som kör i Blekinge. Mätningarna som planeras på E22 i Mörrum kommer att i så hög utsträckning som möjligt att koordineras med liknande mätningar som genomförs av Trafikverket i Göteborg, Motala, Sundsvall och Stockholm. Länsstyrelsen väntas fatta beslut om tillstånd beviljas inom ett par veckor.</p>
<div class="mceTemp"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/04/04/matning-av-utlandska-fordon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trängselskatt i Göteborg 2013</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/03/09/trangselskatt-i-goteborg-2013/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/03/09/trangselskatt-i-goteborg-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arena-ruc.se/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Trafikverket tecknar avtal med Q-Free ASA om byggandet av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Upphandlingen gjordes under våren 2011 men har varit föremål för överprövning i flera rättsinstanser. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt beslutat att upphandlingen var korrekt utförd och arbetet kan börja. Det var i april 2011 som Trafikverkets beslut att ge uppdraget att bygga betalstationerna till Q-Free ASA<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/03/09/trangselskatt-i-goteborg-2013/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trafikverket tecknar avtal med Q-Free ASA om byggandet av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Upphandlingen gjordes under våren 2011 men har varit föremål för överprövning i flera rättsinstanser.</p>
<p>Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt beslutat att upphandlingen var korrekt utförd och arbetet kan börja.</p>
<p>Det var i april 2011 som Trafikverkets beslut att ge uppdraget att bygga betalstationerna till Q-Free ASA blev överklagat. Sedan dess har ärendet varit i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten i olika omgångar. I och med fredagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen är ärendet avgjort och Trafikverket får teckna avtal. Upphandlingen rör, förutom installation av betalstationerna, även drift och underhåll.</p>
<p>– Det känns bra att äntligen komma igång med arbetena. De långdragna rättsliga prövningarna innebär att arbetet måste forceras och vi kommer att bygga flera stationer samtidigt. Det kommer påverka trafiken och boende i de områden som berörs. Projektets slutdatum är oförändrat och trängselskatt införs som planerat i Göteborg i januari 2013, säger Marianne Nyberg vid Trafikverket.</p>
<p>Projektet är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket och Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten. Det är också Trafikverket som sköter drift och underhåll av betalstationerna, medan Transportstyrelsen ansvarar för skattebesluten och skickar avier till fordonsägarna. Transportstyrelsen står också för information till fordonsägarna om trängselskatten. <a href="http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Vastra-Gotaland/2012/2012-03/Trafikverket-tecknar-avtal-om-byggandet-av-betalstationer-i-Goteborg/">www.trafikverket.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/03/09/trangselskatt-i-goteborg-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitryssland inför vägavgifter</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/03/08/vitryssland-infor-vagavgifter/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/03/08/vitryssland-infor-vagavgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arena-ruc.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Telegraf har Vitryssland beslutat att införa vägavgifter för delar av det nationella vägnätet. Den första fasen implementeras redan den 1 juli 2013. Vägavgifterna omfattar både personbilar och lastbilar för 2743 km av vägnätet. Kapsch TrafficCom har fått kontrakt för uppbyggnad och drift av systemet, en drifttid på 20 år. Tekniken som har handlats upp är mikroågskommunikation (DSRC). Intäkterna väntas<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/03/08/vitryssland-infor-vagavgifter/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt <a href="http://telegraf.by/en/2012/03/v-belarusi-za-proezd-po-respublikanskim-dorogam-pridetsya-platit" target="_blank">Telegraf</a> har Vitryssland beslutat att införa vägavgifter för delar av det nationella vägnätet. Den första fasen implementeras redan den 1 juli 2013. Vägavgifterna omfattar både personbilar och lastbilar för 2743 km av vägnätet. Kapsch TrafficCom har fått kontrakt för uppbyggnad och drift av systemet, en drifttid på 20 år. Tekniken som har handlats upp är mikroågskommunikation (DSRC). Intäkterna väntas gå till investeringar i vägnätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/03/08/vitryssland-infor-vagavgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för ny hemsida</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det premiär för ARENAs nya hemsida! Detta sammanfaller med att projektet ARENA 3 startar! Projektet finansieras av Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA. Nya funktioner som hittas på hemsidan är, bättre nyhetsbevakning, bättre kategorisering av gamla seminarier/konferenser samt rapporter, koppling till sociala medier och andra tjänster genom AddThis och naturligtvis helt ny design! Glöm inte att anmäla dig<a href="http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det premiär för ARENAs nya hemsida! Detta sammanfaller med att projektet ARENA 3 startar! Projektet finansieras av Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA.</p>
<p>Nya funktioner som hittas på hemsidan är, bättre nyhetsbevakning, bättre kategorisering av gamla seminarier/konferenser samt rapporter, koppling till sociala medier och andra tjänster genom AddThis och naturligtvis helt ny design!</p>
<p>Glöm inte att anmäla dig till ARENAs nyhetsbrev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2012/01/27/premiar-for-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviderat direktiv om vägtullar</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Direktiv 2011/76/EU som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas &#8221;Eurovinjettdirektivet&#8221; fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Direktiv 2011/76/EU" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0076:EN:NOT" target="_blank">Direktiv 2011/76/EU </a> som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss<a href="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/01/EU-Official-Journal.gif"><img class="alignright  wp-image-128" title="EU Official Journal" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2012/01/EU-Official-Journal-113x150.gif" alt="EU Official Journal" /></a> infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas &#8221;Eurovinjettdirektivet&#8221; fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2 ska medlemsstaterna införliva de nya bestämmelserna i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 16 oktober 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/11/07/reviderat-direktiv-om-vagtullar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometerskatt i budgetmotioner</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår differentierad kilometerskatt för tung trafik i sina budgetmotioner. Förslaget skulle enligt S och MP ge fyra miljarder kronor årligen, vilket tidigare statliga utredningar från f.d. SIKA har visat. Förslaget att återinföra kilometerskatt för tung trafik fanns med i de den rödgröna oppositionens gemensamma valmanifest redan 2010 och fick då kraftig kritik, både av berörda branscher<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone  wp-image-297" title="expressway_1" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2011/10/expressway_1.jpg" alt="" />
<p>Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår differentierad kilometerskatt för tung trafik i sina budgetmotioner. Förslaget skulle enligt S och MP ge fyra miljarder kronor årligen, vilket tidigare statliga utredningar från f.d. SIKA har visat.<br />
Förslaget att återinföra kilometerskatt för tung trafik fanns med i de den rödgröna oppositionens gemensamma valmanifest redan 2010 och fick då kraftig kritik, både av berörda branscher och av regeringen. (SVT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/kilometerskatt-i-budgetmotioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägavgifter i danska regeringsförklaringen</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken. Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas för<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><!-- MOVIE start --><!-- MOVIE end -->Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken.<br />
Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas för att förbättra kollektivtrafiken i området.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/07/vagavgifter-i-danska-regeringsforklaringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge öppnar för køprising</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Några år efter att Stockholm införde trängselskatt är nu norska städer på gång att få ett liknande regelverk. I ett pressmeddelande skriver det norska miljödepartementet att regler för norska trängselavgifter kommer i oktober och att städerna själva bestämmer om de ska införas eller inte. ”Trängselavgifter leder till mindre biltrafik och ökat resande i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från andra länder är mycket<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone  wp-image-302" title="vagmarke1193233281_12296230" src="http://arena-ruc.se/wp-content/uploads/2011/10/vagmarke1193233281_12296230.jpg" alt="" /></strong></p>
<p>Några år efter att Stockholm införde trängselskatt är nu norska städer på gång att få ett liknande regelverk. I ett pressmeddelande skriver det norska miljödepartementet att regler för norska trängselavgifter kommer i oktober och att städerna själva bestämmer om de ska införas eller inte. ”Trängselavgifter leder till mindre biltrafik och ökat resande i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från andra länder är mycket positiva”, säger norske transportministern Magnhild Meltveit Kleppa. Trängselsavgifterna införs för att förbättra stadsmiljön såväl som att minska utsläppen av växthusgaser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/10/01/norge-oppnar-for-koprising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska vägtullar går så bra att de tas bort</title>
		<link>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/</link>
		<comments>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arena-ruc.hosterspace.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[De så kallade bomstasjonene är med och finansierar nya vägar runt om i Norge. Nu gör oväntat intensiv trafik, och låga räntor, att minst åtta av dem kan demonteras flera år tidigare än tänkt. Det gäller bland andra E18 i Sande i Vestfold, vid Oslofjordtunneln samt en ny motorvägssträcka till Kongsvinger. Den vägtull som tas bort först blir vid Straumsbron<a href="http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De så kallade bomstasjonene är med och finansierar nya vägar runt om i Norge. Nu gör oväntat intensiv trafik, och låga räntor, att minst åtta av dem kan demonteras flera år tidigare än tänkt. Det gäller bland andra E18 i Sande i Vestfold, vid Oslofjordtunneln samt en ny motorvägssträcka till Kongsvinger. Den vägtull som tas bort först blir vid Straumsbron i Skodje i Møre og Romsdal. (www.di.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arena-ruc.se/2011/09/23/norska-vagtullar-gar-sa-bra-att-de-tas-bort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

